HARDVANES®
Seiceáil ar chaitheamh na n-eití
Tomhais airde eití do chaidéil fholúis agus faigh amach an corrlach go dtí íosmhéid do shamhla
- 312 taifead
- 10 mbranda
- Foinse luaite le gach samhail
HARDVANES® H95434 · 95 × 43 × 4 mmRindreálacha a cruthaíodh le huigeachtaí ó ghrianghraif fhíora den táirge
Laghdaíonn an caitheamh an airde H.
Ní hé an fad, ní hé an tiús agus ní hé an beibheal.
Seiceáil do chuid eití
312 taifead ó dheich mbranda. Roghnaigh an trealamh nó cuir isteach na toisí ó lámhleabhar d’aonaid.
Eite a cruthaíodh ó ghrianghraif den HARDVANES® H95434 · airde i gcoibhneas le hairde nua do shamhla; braitheann an gheoiméadracht iarbhír ar an uimhir pháirte
Taiscéal na staideanna nó cuir isteach tomhas d’eití
Conas a ríomhtar é
- Corrlach i milliméadair
- Airde thomhaiste − airde íosta
- Corrlach mar chéatadán
- Corrlach in mm ÷ (airde nua − airde íosta) × 100
Taispeántar na figiúirí slánaithe; cuirtear an staid toisí i gcomparáid roimh shlánú. Is mar threoir amháin atá an léaráid. Léiríonn an céatadán corrlach airde, ní uaireanta seirbhíse ná feidhmíocht.
Tá an téacs roghnaithe le go gcóipeálfaidh tú é.
Is roghnach an airde nua chun an corrlach i milliméadair a sheiceáil. Cuir isteach í ón lámhleabhar nó ó bhileog sonraí na páirte spártha do do leagan chun an céatadán a fháil freisin.
Comparáid choibhneasta airde. Ní athraíonn an sampla do thomhas
Déanann an toradh comparáid idir airdí. Ní dhearbhaíonn corrlach dearfach riocht na n-eití agus ní féidir a saolré a mheas uaidh. Críochnaigh an t-iniúchadh ar na haghaidheanna, ar na himill agus ar imréiteach na n-eití i sliotáin an rótair, mar a leagtar amach sa lámhleabhar é
Cuardaigh samhail agus féach na foinsíTomhais idir na himill
Tomhaistear an airde H idir an dá imeall fhada. Deimhnigh an toise sin ar an líníocht i do lámhleabhar
Calapar digiteach · sampla de thacar de sheacht gcinn
- P135.62
- P235.58
- P335.50
- P435.61
- P535.48
- P635.57
- P735.60
Cuirtear isteach an léamh is ísle, gan meánú: 35.48 mm
- Seiceáil an t-ainmphláta
Aithin an tsamhail iomlán, an leagan agus an tsraithuimhir. Seiceáil go bhfuil an lámhleabhar agus ábhar na n-eití ag teacht leis an aonad sin
- Tomhais le calapar
Ullmhaigh an obair de réir an lámhleabhair: múchadh, aonrú, glasáil in aghaidh tosú, fuarú agus scaoileadh an bhrú nó an fholúis iarmharaigh. Ansin, tomhais airde gach eite le calapar
- Úsáid an airde is ísle
Taifead gach tomhas agus úsáid an ceann is ísle, gan meánú ná slánú suas. Má shroicheann aon cheann an t-íosmhéid nó má thiteann sé faoina bhun, athraigh an tacar mar a shonraítear sa lámhleabhar
Tá tábhacht leis an mionsonra freisin
Cuid den seiceáil is ea an airde. Iniúch na haghaidheanna, na himill agus gach eite sa tacar
Seiceáil an bhfuil scoilteanna, scealpadh nó caitheamh míchothrom ann. Cuir critéir iniúchta do lámhleabhair i bhfeidhm, fiú má tá an airde os cionn an íosmhéid
Iniúch gach píosa. Is í an airde is ísle sa tacar an ceann ba chóir duit a chur isteach chun í a chur i gcomparáid le teorainn do shamhla
Samhlacha agus foinsí
312 taifead de chaidéil agus de chomhbhrúiteoirí eití a ritheann tirim. Cuardaigh de réir samhla nó uimhir pháirte spártha.
Féach na foinsí| Branda | Samhail | Airde nua · mm | Íosmhéid · mm | Roghnaigh samhail |
|---|---|---|---|---|
| BECKER | DT 3.10Tag. 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | DT 3.25Tag. 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 3.40Tag. 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 4.2Tag. 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | DT 4.4Tag. 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | DT 4.6Tag. 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | DT 4.8Tag. 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | DT 4.10Tag. 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | DT 4.16Tag. 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | DT 4.25Tag. 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 4.40Tag. 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DTLF 2.200Tag. 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.250Tag. 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.360Tag. 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.400Tag. 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | DTLF 2.500Tag. 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | DVT 3.60Tag. 90133000007 | 39 | 21 | |
| BECKER | DVT 3.80Tag. 90133000007 | 39 | 26 | |
| BECKER | DVT 3.100Tag. 90133300007 | 39 | 26 | |
| BECKER | DVT 3.140Tag. 90133400007 | 48 | 31 | |
| BECKER | DVX 3.140Tag. 90140500007 | 47 | 31 | |
| BECKER | DXLF 2.200Tag. 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.250Tag. 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.360Tag. 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.400Tag. 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | DXLF 2.500Tag. 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | KDT 3.60Tag. 90133000004 | 39 | 21 | |
| BECKER | KDT 3.80Tag. 90133000004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KDT 3.100Tag. 90133300004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KDT 3.140Tag. 90133400004 | 48 | 31 | |
| BECKER | KVT 3.60Tag. 90133000004 | 39 | 21 | |
| BECKER | KVT 3.80Tag. 90133000004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KVT 3.100Tag. 90133300004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KVT 3.140Tag. 90133400004 | 48 | 31 | |
| BECKER | KVX 3.60Tag. 90140100004 | 37 | 21 | |
| BECKER | KVX 3.80Tag. 90140100004 | 37 | 26 | |
| BECKER | KVX 3.100Tag. 90140200004 | 37 | 26 | |
| BECKER | KVX 3.140Tag. 90132400004 | 47 | 31 | |
| BECKER | Picchio 2200Tag. 90133000004 | 39 | 31 | |
| BECKER | T 3.16 DSKTag. 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | T 3.25 DSKTag. 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 3.40 DSKTag. 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.10 DVTag. 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | T 4.16 DVTag. 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | T 4.25 DSKTag. 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.25 DVTag. 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.40 DSKTag. 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.40 DVTag. 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 3.10Tag. 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | VT 3.16Tag. 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | VT 3.25Tag. 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 3.40Tag. 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.2Tag. 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | VT 4.4Tag. 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | VT 4.6Tag. 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | VT 4.8Tag. 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | VT 4.10Tag. 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | VT 4.16Tag. 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | VT 4.25Tag. 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.40Tag. 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.40/0-90Tag. 90139700007 | 41 | 33 | |
| BECKER | VTLF 2.200Tag. 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.250Tag. 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.250 SKTag. 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.360Tag. 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.400Tag. 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | VTLF 2.500Tag. 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | VX 4.10Tag. 90141300007 | 26 | 18 | |
| BECKER | VX 4.16Tag. 90141200007 | 34 | 21 | |
| BECKER | VX 4.25Tag. 90141000007 | 41 | 28 | |
| BECKER | VX 4.40Tag. 90140900007 | 41 | 28 | |
| BECKER | VXLF 2.200Tag. 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VXLF 2.250Tag. 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VXLF 2.400Tag. 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | VXLF 2.500Tag. 90132510008 | 87 | 60 | |
| BUSCH | DC 0025 CTag. 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | DC 0040 CTag. 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | DC 0063 BTag. 0722000016 | 44 | — | |
| BUSCH | DC 0080 BTag. 0722000017 | 44 | — | |
| BUSCH | SD 1005 CTag. 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SD 1008 CTag. 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SD 1010 BTag. 0722000242 | 27 | 20 | |
| BUSCH | SD 1010 CTag. 0722554297 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SD 1016 BTag. 0722522489 | 35 | 27 | |
| BUSCH | SD 1016 CTag. 0722554298 | — | 27 | |
| BUSCH | SD 1025 BTag. 0722521014 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SD 1025 CTag. 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 BTag. 0722522488 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 CTag. 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 DTag. 0722544213 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1063 BTag. 0722000016 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1080 BTag. 0722000017 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1003 DTag. 0722104640 | 19 | 14 | |
| BUSCH | SV 1005 CTag. 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SV 1005 DTag. 0722141943 | 22 | 17 | |
| BUSCH | SV 1008 CTag. 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SV 1010 BTag. 0722000242 | 27 | 20 | |
| BUSCH | SV 1010 CTag. 0722554297 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SV 1016 BTag. 0722522489 | 35 | 27 | |
| BUSCH | SV 1016 CTag. 0722554298 | — | 27 | |
| BUSCH | SV 1025 BTag. 0722521014 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SV 1025 CTag. 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 BTag. 0722522488 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 CTag. 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 DTag. 0722544213 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1063 BTag. 0722000016 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1080 BTag. 0722000017 | 44 | 33 | |
| Elmo Rietschle | DLT 6Tag. 513878 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | DLT 10Tag. 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | DLT 15Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | DLT 25Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | DLT 40Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | KLT 10 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | KLT 15Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | KLT 25Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | KLT 40Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 60 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 80 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 100 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 140 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 3Tag. 522716 | 16 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 6Tag. 507051 | 15 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 8Tag. 523474 | 19 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 10Tag. 526315 | 18.5 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 6 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 10Tag. 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 15Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 16Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 25Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 26Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 40Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 41Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-DTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 60Tag. 528802 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 80Tag. 523851 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 80/5Tag. 528401 | 43 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 100Tag. 523889 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 140Tag. 523885 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 15Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 16Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 25Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 26Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 40Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 41Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-KTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-KTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 60Tag. 5238510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 80Tag. 5238510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 100Tag. 5253510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 140Tag. 5266270004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 3Tag. 522716 | 16 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 6Tag. 507051 | 15 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 8Tag. 523474 | 19 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 10Tag. 526315 | 18.5 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 6 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 10Tag. 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 15Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 16Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 25Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 26Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 40Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 41Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 60Tag. 526577 | 47 | 37 | |
| Elmo Rietschle | V-VTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-VTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | VFT 25 | 27 | 22 | |
| Elmo Rietschle | VFT 40 | 27 | 22 | |
| Elmo Rietschle | VFT 60 | 34 | 25 | |
| Elmo Rietschle | VFT 80 | 40 | 30 | |
| Elmo Rietschle | VFT 100 | 40 | 30 | |
| Elmo Rietschle | VFT 140 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VFT 180 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VFT 250 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VLT 6Tag. 513878 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | VLT 10Tag. 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | VLT 15Tag. 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | VLT 25Tag. 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | VLT 40Tag. 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | VLT 60Tag. 526577 | 47 | 37 | |
| Elmo Rietschle | VTB 180 | 69 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VTB 250 | 69 | 52 | |
| Elmo Rietschle | VTB 340 | 91 | 57 | |
| Elmo Rietschle | VTB 500 | 91 | 57 | |
| ORION | CBXP8080Tag. 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRA 8Tag. 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRA 9Tag. 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRF 15A-03Tag. 04101754010 | 34 | — | |
| ORION | KRF 25A-03Tag. 04100888010 | 38 | — | |
| ORION | KRF 40A-V-01Tag. 04100889010 | 40 | — | |
| ORION | KRF 70Tag. 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRH 8Tag. 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRS 3Tag. 04101754010 / 04009564010 | 34 | — | |
| ORION | KRS 5Tag. 04100888010 / 04009565010 | 38 | — | |
| ORION | KRX 3Tag. 04101754010 / 04009564010 | 34 | — | |
| ORION | KRX 5Tag. 04100888010 / 04009565010 | 38 | — | |
| DVP | SB 10Tag. 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 10TVTag. 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 12Tag. 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 16Tag. 3301011 | 35 | 27 | |
| DVP | SB 25Tag. 3301016 | 42 | 32 | |
| DVP | SB 40Tag. 3301012 | 43 | 30 | |
| DVP | SC 5Tag. 3301024 | — | 21 | |
| DVP | SC 8Tag. 3301029 | — | 18 | |
| DVP | SC 8TV | — | 18 | |
| DVP | SC 16Tag. 3301016 | 42 | 27 | |
| DVP | SC 25Tag. 3301016 | 42 | 32 | |
| DVP | SC 40Tag. 3301012 | 43 | 30 | |
| DVP | SC 60Tag. 3301020 | 46 | 33 | |
| DVP | SC 80Tag. 3301020 | 46 | 34 | |
| DVP | SC 100Tag. 3301021 | 46 | 33 | |
| DVP | SC 140Tag. 3301021 | 46 | 34 | |
| GAST | 0211Tag. AA348A | — | 13.890625 | |
| GAST | 0322Tag. AF109C | — | 15.08125 | |
| GAST | 0323Tag. AH850A | 32.2 | 15.875 | |
| GAST | 0332Tag. AD447 | — | 6.35 | |
| GAST | 0333Tag. AD447 | — | 6.35 | |
| GAST | 0522Tag. AF109C | — | 15.875 | |
| GAST | 0523Tag. AH850A | 32.2 | 19.84375 | |
| GAST | 0821Tag. AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 0822Tag. AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 0823Tag. AK513 | 38 | 22.225 | |
| GAST | 0870Tag. AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1022Tag. AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1023Tag. AK513 | 38 | 25.4 | |
| GAST | 1031Tag. AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1032Tag. AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1033Tag. AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1034Tag. AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1040Tag. AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1423Tag. AL284 | — | 25.4 | |
| GAST | 1531Tag. AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1532Tag. AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1533Tag. AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1534Tag. AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 2031Tag. AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2032Tag. AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2033Tag. AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2035Tag. AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3031Tag. AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3032Tag. AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3033Tag. AJ958 | — | 11.509375 | |
| DuraVane | RVD002L | 22 | 14 | |
| DuraVane | RVD004L | 26 | 19 | |
| DuraVane | RVD007L | — | 27 | |
| DuraVane | RVD012L | 42 | 32 | |
| DuraVane | RVD018LTag. 3301016 | 42 | — | |
| DuraVane | RVD028L | 43 | 33 | |
| DuraVane | RVD040L | 46 | 36 | |
| DuraVane | RVD060L | 46 | 36 | |
| DuraVane | RVD075L | 46 | 41 | |
| Heidelberg | Rietschle DLT 6Tag. 22.102.1311 · 513878 | 31 | 20 | |
| Heidelberg | Rietschle VLT 6Tag. 22.102.1311 · 513878 | 31 | 20 | |
| Heidelberg | Rietschle TL 6 / TLV 6Tag. 22.102.1311 · 513878 | 31 | — | |
| Heidelberg | BECKER VT 4.16Tag. 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER DT 4.16Tag. 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER T 3.16 DSKTag. 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER VT 4.40Tag. S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | BECKER DT 4.40Tag. S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | BECKER T 4.40 DSKTag. S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | Rietschle DLT 15Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle VLT 15Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTN 15Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTN 16Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-VTN 15Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-VTN 16Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTN 15Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle KLT 15Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTN 16Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle TL 15 / TLV 15Tag. G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | — | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/5Tag. 91.102.2021 · 528401 | 43 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTA 80Tag. M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/1Tag. M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/2Tag. M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/3Tag. M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle KTA 80/4Tag. M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle TLV 3Tag. 00.780.3168 · 507051 | 15 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 25 DV / TR 26 DVTag. 00.591.0470 · 513431 | 39 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 60 DV / TR 61 DVTag. 00.591.0011 · 515642 | 51 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 80 DVV / TR 81 DVVTag. 51.102.1451 · 526311 | 59 | — | |
| Republic | DRT 410Tag. 5310000 | — | 27.0002 | |
| Republic | DRT 416Tag. 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | DRT 425KTag. 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DRT 440KTag. 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DVT 410 | — | 27.0002 | |
| Republic | DVT 416Tag. 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | DVT 425KTag. 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DVT 440KTag. 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | VRT 410Tag. 5310000 | — | 27.0002 | |
| Republic | VRT 416Tag. 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | VRT 425Tag. 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | VRT 440Tag. 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Schmalz | EVE-TR 4Tag. 10.03.01.00108 | 16 | 11 | |
| Schmalz | EVE-TR 4 DCTag. 10.03.01.00108 | — | 11 | |
| Schmalz | EVE-TR 8Tag. 10.03.01.00109 | 18.5 | 12.5 | |
| Schmalz | EVE-TR 8 DCTag. 10.03.01.00109 | — | 12.5 | |
| Schmalz | EVE-TR 10Tag. 10.03.01.00132 | 27 | 18 | |
| Schmalz | EVE-TR 16Tag. 10.03.01.00133 | 35.5 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR 25Tag. 10.03.01.00134 | 43 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR 40Tag. 10.03.01.00135 | 43 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR 50 | — | 33 | |
| Schmalz | EVE-TR 60Tag. 22.09.01.00031 | 39 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR 80Tag. 22.09.01.00031 | 39 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR 100Tag. 22.09.01.00033 | 39 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR 140Tag. 22.09.01.00035 | 48 | 31 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 10 | — | 18 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 16Tag. 10.03.01.00224 | 34 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 25Tag. 10.03.01.00225 | 41 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 40Tag. 10.03.01.00226 | 41 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 80Tag. 10.03.01.00227 | 37 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 100 | — | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 140 | — | 31 |
Níor aimsíomar an tsamhail ná an uimhir pháirte sin
Seiceáil an tagairt ar an ainmphláta. Mura bhfuil sí sa tábla seo, is féidir leat na sonraí óna lámhleabhar a chur isteach sa seiceálaí.
Tá íosmhéid doiciméadaithe i 291 taifead agus an dá airde i 247 díobh. Ciallaíonn fleiscín go bhfuil an tomhas sin fós le deimhniú. Má tá an t-íosmhéid in easnamh, ná cuir isteach é ach ó lámhleabhar a bhaineann go beacht le do shamhail.
Athraíonn an iarmhír an teorainn: VT 4.40 caighdeánach, 28 mm; VT 4.40/0-90, 33 mm. Roghnaigh an leagan beacht. An gá duit d’eití a aithint?
Doiciméadú tagartha
Seiceáil eagrán, samhail agus leagan do threalaimh sula n-úsáideann tú teorainn
BECKER
Doiciméadaíonn tábla BECKER dar dáta 15/09/2022 an airde agus an tacar bunaidh. Comhlánaítear na sraitheanna níos sine VT, DT agus T agus an teaghlach DXLF le lámhleabhair agus bileoga sonraí don uimhir pháirte ar leith. Ar an VT 4.40/0-90, seiceáil an t-innéacs ar an ainmphláta.
Féach na tagairtí (4)
- Tábla BECKER d’eití graifíte · 15/09/2022
- Lámhleabhar VT/VX · leagan /0-90
- BECKER DXLF 2.400 / 2.500 · lámhleabhar, lch. 5
- BECKER DVX 3.140 · treoracha, A uas./íos. agus tacar 90140500007
BUSCH SECO
Seasann SV d’fholús, SD do bhrú agus DC do bhrú agus d’fholús. Tá na teorainneacha ceangailte le heagrán an lámhleabhair agus leis an ábhar cuí. Seiceáil go háirithe an iarmhír C nó D agus an leagan ZIRKON nó NIOB.
Féach na tagairtí (8)
- Lámhleabhar BUSCH SECO SV/SD 1010–1025 C agus 1040 D · lch. 18
- Doiciméadú BUSCH SECO SV 1010–1040 C/D
- Lámhleabhar BUSCH 0870135648 · seiceáil eití
- Tagairtí bunaidh Aerodur Zirkon · Busch
- BUSCH SECO SV 1003/1005 D · lámhleabhar, §7.2
- BUSCH 0870569132 · eagrán SV/SD 1040 C agus DC, lch. 14
- BUSCH SECO SV/SD 1063 agus 1080 B · iniúchadh eití
- BUSCH SV/SD 1010–1040 B · lámhleabhar, fig. 7.2
Elmo Rietschle
