HARDVANES®
فحص تآكل ريش مضخة التفريغ
قِس ارتفاع ريش مضخة التفريغ لديك واعرف الهامش المتبقي حتى الحد الأدنى لطرازها
- 312 سجلًا
- 10 علامات تجارية
- المصدر مذكور لكل طراز
HARDVANES® H95434 · 95 × 43 × 4 mmصور ثلاثية الأبعاد أُنشئت بخامات من صور فوتوغرافية حقيقية للمنتج
التآكل يقلّل الارتفاع H.
لا الطول، ولا السُّمك، ولا الشطفة.
افحص ريش مضختك
312 سجلًا من عشر علامات تجارية. اختر المعدّة أو أدخل المقاسات من دليل وحدتك.
ريشة مُنشأة من صور فوتوغرافية لمنتج HARDVANES® H95434 · الارتفاع نسبةً إلى الارتفاع الجديد لطرازك؛ الشكل الهندسي الفعلي يتوقف على المرجع
استكشف الحالات أو أدخل قياس ريش مضختك
طريقة الحساب
- الهامش بالمليمتر
- الارتفاع المقيس − الارتفاع الأدنى
- الهامش كنسبة مئوية
- الهامش بالمليمتر ÷ (الارتفاع الجديد − الارتفاع الأدنى) × 100
تُعرض الأرقام مقرّبة؛ وتُقارَن الحالة البُعدية قبل التقريب. المخطط إرشادي. تعبّر النسبة المئوية عن هامش الارتفاع، لا عن ساعات التشغيل ولا عن الأداء.
النص محدَّد لتتمكن من نسخه.
الارتفاع الجديد اختياري للتحقق من الهامش بالمليمتر. أضِفه من الدليل أو من ورقة بيانات قطعة الغيار الخاصة بنسختك للحصول على النسبة المئوية أيضًا.
مقارنة الارتفاع النسبي. المثال لا يغيّر قياسك
تقارن النتيجة بين الارتفاعات. الهامش الموجب لا يُثبت سلامة الريش ولا يتيح تقدير عمرها التشغيلي. أكمل فحص الأوجه والحواف وخلوص الريش في مجاري الدوّار كما هو مبيّن في الدليل
ابحث عن الطراز واطّلع على المصادرقِس بين الحافتين
يُقاس الارتفاع H بين الحافتين الطويلتين. تحقّق من هذا البُعد في رسم دليلك
قدمة قياس رقمية · مثال لطقم من سبع ريشات
- P135.62
- P235.58
- P335.50
- P435.61
- P535.48
- P635.57
- P735.60
تُدخَل أصغر قراءة، دون حساب المتوسط: 35.48 mm
- افحص لوحة البيانات
حدّد الطراز الكامل والنسخة والرقم التسلسلي. تأكّد من أن الدليل ومادة الريش يخصّان هذه الوحدة
- قِس بقدمة القياس
جهّز للعمل وفق الدليل: الإيقاف، والعزل، وقفل منع إعادة التشغيل، والتبريد، وتصريف الضغط أو التفريغ المتبقي. بعد ذلك، قِس ارتفاع كل ريشة بقدمة القياس
- استخدم أصغر ارتفاع
سجّل جميع القياسات واستخدم أصغرها، دون حساب المتوسط أو التقريب إلى الأعلى. إذا بلغ أيٌّ منها الحد الأدنى أو نزل دونه، فاستبدل الطقم كما هو مبيّن في الدليل
التفاصيل مهمة أيضًا
الارتفاع جزء من الفحص. افحص الأوجه والحواف وجميع ريش الطقم
تحقّق من وجود تشققات أو تشظٍّ أو تآكل غير منتظم. طبّق معيار الفحص الوارد في دليلك، حتى لو كان الارتفاع أعلى من الحد الأدنى
افحص جميع القطع. أصغر ارتفاع في الطقم هو الذي يجب إدخاله للمقارنة بحدّ طرازك
الطرازات والمصادر
312 سجلًا لمضخات وضواغط ريشية جافة التشغيل. ابحث بالطراز أو بمرجع قطعة الغيار.
الاطلاع على المصادر| العلامة التجارية | الطراز | الارتفاع الجديد · mm | الحد الأدنى · mm | اختيار الطراز |
|---|---|---|---|---|
| BECKER | DT 3.10مرجع 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | DT 3.25مرجع 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 3.40مرجع 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 4.2مرجع 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | DT 4.4مرجع 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | DT 4.6مرجع 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | DT 4.8مرجع 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | DT 4.10مرجع 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | DT 4.16مرجع 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | DT 4.25مرجع 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 4.40مرجع 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DTLF 2.200مرجع 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.250مرجع 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.360مرجع 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.400مرجع 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | DTLF 2.500مرجع 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | DVT 3.60مرجع 90133000007 | 39 | 21 | |
| BECKER | DVT 3.80مرجع 90133000007 | 39 | 26 | |
| BECKER | DVT 3.100مرجع 90133300007 | 39 | 26 | |
| BECKER | DVT 3.140مرجع 90133400007 | 48 | 31 | |
| BECKER | DVX 3.140مرجع 90140500007 | 47 | 31 | |
| BECKER | DXLF 2.200مرجع 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.250مرجع 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.360مرجع 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.400مرجع 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | DXLF 2.500مرجع 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | KDT 3.60مرجع 90133000004 | 39 | 21 | |
| BECKER | KDT 3.80مرجع 90133000004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KDT 3.100مرجع 90133300004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KDT 3.140مرجع 90133400004 | 48 | 31 | |
| BECKER | KVT 3.60مرجع 90133000004 | 39 | 21 | |
| BECKER | KVT 3.80مرجع 90133000004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KVT 3.100مرجع 90133300004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KVT 3.140مرجع 90133400004 | 48 | 31 | |
| BECKER | KVX 3.60مرجع 90140100004 | 37 | 21 | |
| BECKER | KVX 3.80مرجع 90140100004 | 37 | 26 | |
| BECKER | KVX 3.100مرجع 90140200004 | 37 | 26 | |
| BECKER | KVX 3.140مرجع 90132400004 | 47 | 31 | |
| BECKER | Picchio 2200مرجع 90133000004 | 39 | 31 | |
| BECKER | T 3.16 DSKمرجع 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | T 3.25 DSKمرجع 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 3.40 DSKمرجع 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.10 DVمرجع 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | T 4.16 DVمرجع 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | T 4.25 DSKمرجع 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.25 DVمرجع 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.40 DSKمرجع 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.40 DVمرجع 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 3.10مرجع 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | VT 3.16مرجع 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | VT 3.25مرجع 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 3.40مرجع 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.2مرجع 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | VT 4.4مرجع 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | VT 4.6مرجع 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | VT 4.8مرجع 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | VT 4.10مرجع 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | VT 4.16مرجع 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | VT 4.25مرجع 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.40مرجع 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.40/0-90مرجع 90139700007 | 41 | 33 | |
| BECKER | VTLF 2.200مرجع 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.250مرجع 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.250 SKمرجع 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.360مرجع 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.400مرجع 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | VTLF 2.500مرجع 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | VX 4.10مرجع 90141300007 | 26 | 18 | |
| BECKER | VX 4.16مرجع 90141200007 | 34 | 21 | |
| BECKER | VX 4.25مرجع 90141000007 | 41 | 28 | |
| BECKER | VX 4.40مرجع 90140900007 | 41 | 28 | |
| BECKER | VXLF 2.200مرجع 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VXLF 2.250مرجع 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VXLF 2.400مرجع 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | VXLF 2.500مرجع 90132510008 | 87 | 60 | |
| BUSCH | DC 0025 Cمرجع 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | DC 0040 Cمرجع 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | DC 0063 Bمرجع 0722000016 | 44 | — | |
| BUSCH | DC 0080 Bمرجع 0722000017 | 44 | — | |
| BUSCH | SD 1005 Cمرجع 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SD 1008 Cمرجع 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SD 1010 Bمرجع 0722000242 | 27 | 20 | |
| BUSCH | SD 1010 Cمرجع 0722554297 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SD 1016 Bمرجع 0722522489 | 35 | 27 | |
| BUSCH | SD 1016 Cمرجع 0722554298 | — | 27 | |
| BUSCH | SD 1025 Bمرجع 0722521014 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SD 1025 Cمرجع 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 Bمرجع 0722522488 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 Cمرجع 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 Dمرجع 0722544213 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1063 Bمرجع 0722000016 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1080 Bمرجع 0722000017 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1003 Dمرجع 0722104640 | 19 | 14 | |
| BUSCH | SV 1005 Cمرجع 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SV 1005 Dمرجع 0722141943 | 22 | 17 | |
| BUSCH | SV 1008 Cمرجع 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SV 1010 Bمرجع 0722000242 | 27 | 20 | |
| BUSCH | SV 1010 Cمرجع 0722554297 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SV 1016 Bمرجع 0722522489 | 35 | 27 | |
| BUSCH | SV 1016 Cمرجع 0722554298 | — | 27 | |
| BUSCH | SV 1025 Bمرجع 0722521014 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SV 1025 Cمرجع 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 Bمرجع 0722522488 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 Cمرجع 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 Dمرجع 0722544213 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1063 Bمرجع 0722000016 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1080 Bمرجع 0722000017 | 44 | 33 | |
| Elmo Rietschle | DLT 6مرجع 513878 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | DLT 10مرجع 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | DLT 15مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | DLT 25مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | DLT 40مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | KLT 10 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | KLT 15مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | KLT 25مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | KLT 40مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 60 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 80 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 100 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 140 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 3مرجع 522716 | 16 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 6مرجع 507051 | 15 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 8مرجع 523474 | 19 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 10مرجع 526315 | 18.5 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 6 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 10مرجع 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 15مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 16مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 25مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 26مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 40مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 41مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-DTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 60مرجع 528802 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 80مرجع 523851 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 80/5مرجع 528401 | 43 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 100مرجع 523889 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 140مرجع 523885 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 15مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 16مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 25مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 26مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 40مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 41مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-KTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-KTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 60مرجع 5238510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 80مرجع 5238510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 100مرجع 5253510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 140مرجع 5266270004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 3مرجع 522716 | 16 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 6مرجع 507051 | 15 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 8مرجع 523474 | 19 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 10مرجع 526315 | 18.5 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 6 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 10مرجع 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 15مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 16مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 25مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 26مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 40مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 41مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 60مرجع 526577 | 47 | 37 | |
| Elmo Rietschle | V-VTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-VTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | VFT 25 | 27 | 22 | |
| Elmo Rietschle | VFT 40 | 27 | 22 | |
| Elmo Rietschle | VFT 60 | 34 | 25 | |
| Elmo Rietschle | VFT 80 | 40 | 30 | |
| Elmo Rietschle | VFT 100 | 40 | 30 | |
| Elmo Rietschle | VFT 140 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VFT 180 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VFT 250 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VLT 6مرجع 513878 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | VLT 10مرجع 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | VLT 15مرجع 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | VLT 25مرجع 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | VLT 40مرجع 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | VLT 60مرجع 526577 | 47 | 37 | |
| Elmo Rietschle | VTB 180 | 69 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VTB 250 | 69 | 52 | |
| Elmo Rietschle | VTB 340 | 91 | 57 | |
| Elmo Rietschle | VTB 500 | 91 | 57 | |
| ORION | CBXP8080مرجع 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRA 8مرجع 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRA 9مرجع 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRF 15A-03مرجع 04101754010 | 34 | — | |
| ORION | KRF 25A-03مرجع 04100888010 | 38 | — | |
| ORION | KRF 40A-V-01مرجع 04100889010 | 40 | — | |
| ORION | KRF 70مرجع 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRH 8مرجع 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRS 3مرجع 04101754010 / 04009564010 | 34 | — | |
| ORION | KRS 5مرجع 04100888010 / 04009565010 | 38 | — | |
| ORION | KRX 3مرجع 04101754010 / 04009564010 | 34 | — | |
| ORION | KRX 5مرجع 04100888010 / 04009565010 | 38 | — | |
| DVP | SB 10مرجع 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 10TVمرجع 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 12مرجع 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 16مرجع 3301011 | 35 | 27 | |
| DVP | SB 25مرجع 3301016 | 42 | 32 | |
| DVP | SB 40مرجع 3301012 | 43 | 30 | |
| DVP | SC 5مرجع 3301024 | — | 21 | |
| DVP | SC 8مرجع 3301029 | — | 18 | |
| DVP | SC 8TV | — | 18 | |
| DVP | SC 16مرجع 3301016 | 42 | 27 | |
| DVP | SC 25مرجع 3301016 | 42 | 32 | |
| DVP | SC 40مرجع 3301012 | 43 | 30 | |
| DVP | SC 60مرجع 3301020 | 46 | 33 | |
| DVP | SC 80مرجع 3301020 | 46 | 34 | |
| DVP | SC 100مرجع 3301021 | 46 | 33 | |
| DVP | SC 140مرجع 3301021 | 46 | 34 | |
| GAST | 0211مرجع AA348A | — | 13.890625 | |
| GAST | 0322مرجع AF109C | — | 15.08125 | |
| GAST | 0323مرجع AH850A | 32.2 | 15.875 | |
| GAST | 0332مرجع AD447 | — | 6.35 | |
| GAST | 0333مرجع AD447 | — | 6.35 | |
| GAST | 0522مرجع AF109C | — | 15.875 | |
| GAST | 0523مرجع AH850A | 32.2 | 19.84375 | |
| GAST | 0821مرجع AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 0822مرجع AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 0823مرجع AK513 | 38 | 22.225 | |
| GAST | 0870مرجع AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1022مرجع AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1023مرجع AK513 | 38 | 25.4 | |
| GAST | 1031مرجع AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1032مرجع AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1033مرجع AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1034مرجع AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1040مرجع AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1423مرجع AL284 | — | 25.4 | |
| GAST | 1531مرجع AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1532مرجع AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1533مرجع AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1534مرجع AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 2031مرجع AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2032مرجع AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2033مرجع AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2035مرجع AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3031مرجع AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3032مرجع AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3033مرجع AJ958 | — | 11.509375 | |
| DuraVane | RVD002L | 22 | 14 | |
| DuraVane | RVD004L | 26 | 19 | |
| DuraVane | RVD007L | — | 27 | |
| DuraVane | RVD012L | 42 | 32 | |
| DuraVane | RVD018Lمرجع 3301016 | 42 | — | |
| DuraVane | RVD028L | 43 | 33 | |
| DuraVane | RVD040L | 46 | 36 | |
| DuraVane | RVD060L | 46 | 36 | |
| DuraVane | RVD075L | 46 | 41 | |
| Heidelberg | Rietschle DLT 6مرجع 22.102.1311 · 513878 | 31 | 20 | |
| Heidelberg | Rietschle VLT 6مرجع 22.102.1311 · 513878 | 31 | 20 | |
| Heidelberg | Rietschle TL 6 / TLV 6مرجع 22.102.1311 · 513878 | 31 | — | |
| Heidelberg | BECKER VT 4.16مرجع 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER DT 4.16مرجع 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER T 3.16 DSKمرجع 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER VT 4.40مرجع S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | BECKER DT 4.40مرجع S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | BECKER T 4.40 DSKمرجع S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | Rietschle DLT 15مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle VLT 15مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTN 15مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTN 16مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-VTN 15مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-VTN 16مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTN 15مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle KLT 15مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTN 16مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle TL 15 / TLV 15مرجع G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | — | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/5مرجع 91.102.2021 · 528401 | 43 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTA 80مرجع M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/1مرجع M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/2مرجع M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/3مرجع M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle KTA 80/4مرجع M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle TLV 3مرجع 00.780.3168 · 507051 | 15 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 25 DV / TR 26 DVمرجع 00.591.0470 · 513431 | 39 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 60 DV / TR 61 DVمرجع 00.591.0011 · 515642 | 51 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 80 DVV / TR 81 DVVمرجع 51.102.1451 · 526311 | 59 | — | |
| Republic | DRT 410مرجع 5310000 | — | 27.0002 | |
| Republic | DRT 416مرجع 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | DRT 425Kمرجع 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DRT 440Kمرجع 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DVT 410 | — | 27.0002 | |
| Republic | DVT 416مرجع 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | DVT 425Kمرجع 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DVT 440Kمرجع 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | VRT 410مرجع 5310000 | — | 27.0002 | |
| Republic | VRT 416مرجع 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | VRT 425مرجع 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | VRT 440مرجع 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Schmalz | EVE-TR 4مرجع 10.03.01.00108 | 16 | 11 | |
| Schmalz | EVE-TR 4 DCمرجع 10.03.01.00108 | — | 11 | |
| Schmalz | EVE-TR 8مرجع 10.03.01.00109 | 18.5 | 12.5 | |
| Schmalz | EVE-TR 8 DCمرجع 10.03.01.00109 | — | 12.5 | |
| Schmalz | EVE-TR 10مرجع 10.03.01.00132 | 27 | 18 | |
| Schmalz | EVE-TR 16مرجع 10.03.01.00133 | 35.5 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR 25مرجع 10.03.01.00134 | 43 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR 40مرجع 10.03.01.00135 | 43 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR 50 | — | 33 | |
| Schmalz | EVE-TR 60مرجع 22.09.01.00031 | 39 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR 80مرجع 22.09.01.00031 | 39 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR 100مرجع 22.09.01.00033 | 39 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR 140مرجع 22.09.01.00035 | 48 | 31 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 10 | — | 18 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 16مرجع 10.03.01.00224 | 34 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 25مرجع 10.03.01.00225 | 41 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 40مرجع 10.03.01.00226 | 41 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 80مرجع 10.03.01.00227 | 37 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 100 | — | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 140 | — | 31 |
لم نعثر على هذا الطراز أو المرجع
تحقّق من المرجع المدوَّن على لوحة البيانات. إذا لم يظهر في هذا الجدول، يمكنك إدخال بيانات دليله في أداة الفحص.
291 سجلًا تتضمن حدًّا أدنى موثّقًا و247 تتضمن الارتفاعين كليهما. تشير الشَّرطة إلى أن هذا القياس لم يُؤكَّد بعد. إذا كان الحد الأدنى غير متوفر، فلا تُدخله إلا من دليل طرازك بالتحديد.
اللاحقة تغيّر الحد: VT 4.40 القياسي: 28 mm؛ VT 4.40/0-90: 33 mm. اختر النسخة الدقيقة. هل تحتاج إلى التعرّف على ريش مضختك؟
الوثائق المرجعية
تحقّق من الطبعة والطراز والنسخة الخاصة بمعدّتك قبل استخدام أي حد
BECKER
يوثّق جدول BECKER المؤرخ 15/09/2022 الارتفاع والطقم الأصلي. أما السلاسل الأقدم VT وDT وT وعائلة DXLF فتُستكمل بيانات كلٍّ منها من الأدلة وأوراق البيانات الخاصة بالمرجع المحدد. في VT 4.40/0-90، تحقّق من رمز Index على لوحة البيانات.
عرض المراجع (4)
- جدول BECKER لريش الجرافيت · 15/09/2022
- دليل VT/VX · النسخة /0-90
- BECKER DXLF 2.400 / 2.500 · الدليل، ص 5
- BECKER DVX 3.140 · التعليمات، A الأقصى/الأدنى والطقم 90140500007
BUSCH SECO
SV تعني التفريغ، وSD الضغط، وDC الضغط والتفريغ معًا. ترتبط الحدود بطبعة الدليل وبالمادة المعنية. تحقّق خصوصًا من اللاحقة C أو D ومن الإصدار ZIRKON أو NIOB.
عرض المراجع (8)
- دليل BUSCH SECO SV/SD 1010–1025 C و1040 D · ص 18
- وثائق BUSCH SECO SV 1010–1040 C/D
- دليل BUSCH 0870135648 · فحص الريش
- المراجع الأصلية Aerodur Zirkon · Busch
- BUSCH SECO SV 1003/1005 D · الدليل، §7.2
- BUSCH 0870569132 · طبعة SV/SD 1040 C وDC، ص 14
- BUSCH SECO SV/SD 1063 و1080 B · فحص الريش
- BUSCH SV/SD 1010–1040 B · الدليل، الشكل 7.2
Elmo Rietschle
